Succesformule Fortius Trackmeeting [+ FOTO’S]
Op donderdagavond 13 juni organiseerde de WOC de Fortius Trackmeeting, de vijfde wedstrijd van het Run2Day Rotterdam Baancircuit. Afgezien van een korte onderbreking vanwege een onweersbui, was de wedstrijd een succes. De formule van het lopen van een baanwedstrijd op ieders eigen niveau sloeg ook bij onze eigen leden aan: van de 155 deelnemers waren er 63 van Fortius.
In het voorprogramma stonden een 600 en 1000 meter voor de jeugd. Op de 600 meter voor de jongste pupillen kwamen zes atleetjes af, allen van Fortius. Als beloning kregen zij na afloop een ijsje. De 1000 meter voor de oudere pupillen en de junioren C en D was populairder. Hier konden drie volle series worden samengesteld. De snelste van allemaal was Timo de Kok (JJC) van Fortius in 2:57,61.
Het hoofdonderdeel was de 3000 meter, waarin verdeeld over vijf series 100 lopers van start gingen. In de eerste serie liepen de minst snelle lopers. Ook liepen daar atleten tussen die te snel waren voor deze serie, maar verzuimd hadden bij de inschrijving een tijd op te geven, waardoor zij automatisch in de minst snelle serie werden geplaatst. Jammer, want lopen met tegenstand van je eigen niveau kan zo’n wedstrijd een stuk leuker maken.
Het klapstuk van de avond was de laatste serie, waarin een verzameling zeer sterke lopers bijeen was gebracht. Jasper Boot van Leiden Atletiek ging er in 8:41.98 bij de mannen met de eerste prijs vandoor. De bonus voor een baanrecord liep hij mis, want hij bleef 2 seconden boven het record dat Ruben Scheurwater vorig jaar had gelopen. Bij de vrouwen werd het baanrecord wel verbeterd. De winnares Hannah Oldroyd van Haag Atletiek liep de 3000 meter in 10:00,60, een verbetering van het baanrecord met 50 seconden.
Anco Oomsen was in 9:24,61 de snelste Fortiusloper. Ook Tom Wortel bleef in 9:54,20 binnen de 10 minuten. Een opmerkelijke prestatie leverde ook C-junior Flint Beenen die de 3000 meter in 10:13,60 liep. Bij de vrouwen liep het kersverse Fortiuslid Luula Weldegebriel Tekie 10:39,6. Anna van Stigt liep in 11:45,13 een mooi persoonlijk record.
Onderaan dit artikel staat de overall uitslag op de 3000 m mannen en vrouwen. Alle uitslagen zijn ook te vinden onder deze link op Atletiek.nu
Elise Beljaars was onze clubfotograaf van dienst. Haar foto’s zijn te vinden onder de volgende links:
Jeugdlopen |
3km serie 2 |
3km serie 3 |
3km serie 4 |
3km serie 5 |
Uitslag 3000 m mannen overall
naam | vereniging | categorie | 3000m |
Jasper Boot | Leiden Atletiek | Senioren mannen | 08:42,0 |
Khalid Mokhtari | PAC | Senioren mannen | 08:51,6 |
Yoram Polak | PAC | Senioren mannen | 08:52,2 |
Robbin Pieterman | Leiden Atletiek | Senioren mannen | 08:59,7 |
Bart van Trigt | Phanos | Senioren mannen | 09:04,2 |
Timo de Geus | AV Spirit Oud Beijerland | Senioren mannen | 09:06,1 |
Patrick Kwist | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen 50+ | 09:06,8 |
David Bouman | PAC | Senioren mannen | 09:10,1 |
Mario Poldervaart | Nederlandse Triathlon Bond | Senioren mannen | 09:10,5 |
Natnael Meij | PAC | Jongens Junior B | 09:13,4 |
Jean-andrew Fingal | PAC | Senioren mannen | 09:15,4 |
Anco Oomsen | Fortius | Senioren mannen | 09:24,6 |
Wouter Jansen | PAC | Senioren mannen | 09:28,8 |
Abraham Mehari | AV `56 | Jongens Junior A | 09:36,2 |
Stefan in’t Hout | PAC | Senioren mannen | 09:38,6 |
Peter Pollemans | AV Olympus `70 | Senioren mannen | 09:44,0 |
Tom Hak | PAC | Senioren mannen | 09:47,6 |
Peter van Elsacker | PAC | Senioren mannen | 09:51,8 |
Wouter Schets | AV `56 | Jongens Junior B | 09:52,1 |
Tom Wortel | Fortius | Senioren mannen | 09:54,2 |
Bastiaan van Wendel de Joode | CAV Energie | Masters Mannen 35+ | 09:57,4 |
Chris Norman | Haag Atletiek | Masters Mannen 35+ | 09:58,0 |
Folkert van der Krol | CAV Energie | Masters Mannen 45+ | 09:58,1 |
Remi van der Leer | PAC | Senioren mannen | 09:59,8 |
Peter Sliep | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen 40+ | 10:10,9 |
Flint Beenen | Fortius | Jongens Junior B | 10:13,6 |
Bart Buijs | CAV Energie | Masters Mannen 35+ | 10:15,4 |
Christian Rasch | PAC | Senioren mannen | 10:17,6 |
Mart Koedood | PAC | Jongens Junior B | 10:19,2 |
Corné Haast | Spado | Masters Mannen 55+ | 10:20,2 |
Steyn Potuit | Scorpio | Jongens Junior B | 10:23,6 |
Koen Buytenhek | PAC | Senioren mannen | 10:25,8 |
Jasper Mol | AV Sprint | Jongens Junior B | 10:28,9 |
Richard Holstege | AV `40 | Senioren mannen | 10:30,0 |
Lennaert den Hoed | Fortius | Masters Mannen 35+ | 10:33,9 |
Maarten van Veen | Rotterdam Atletiek | Masters Mannen 45+ | 10:34,8 |
Mees Schneider | Fortius | Jongens Junior B | 10:52,0 |
Henrik Barendregt | Fortius | Masters Mannen 40+ | 10:54,5 |
Ivan Olthuis | PAC | Senioren mannen | 10:54,8 |
Rene Sundermeijer | AV Spirit Oud Beijerland | Masters Mannen 35+ | 10:59,4 |
Claude Akkerman | CAV Energie | Masters Mannen 50+ | 11:00,5 |
Kees-Jan Verwaal | AV Phoenix | Masters Mannen 50+ | 11:03,5 |
Freek Bosveld | Fortius | Jongens Junior B | 11:11,1 |
Peter Loopik | Fortius | Masters Mannen 35+ | 11:13,8 |
Tim Leeman | Fortius | Jongens Junior B | 11:14,8 |
Wilfred Krol | Fortius | Masters Mannen 45+ | 11:14,9 |
Bas Brinkhof | PAC | Masters Mannen 40+ | 11:16,9 |
Danny Van de Fijnaart | Fortius | Senioren mannen | 11:21,7 |
Matthijs van Almen | Fortius | Masters Mannen 40+ | 11:24,7 |
Ewoud van Houwelingen | Fortius | Masters Mannen 35+ | 11:26,1 |
Kees Prins | AV Sliedrecht | Masters Mannen 35+ | 11:32,4 |
Robert Kuiper | Fortius | Masters Mannen 45+ | 11:39,3 |
Peter ten Brink | Fortius | Masters Mannen 50+ | 11:45,3 |
Ravi Mohunlol | AV Sprint | Jongens Junior B | 11:55,8 |
Michael Raaijmakers | AV Passaat | Masters Mannen 40+ | 12:00,3 |
Sjon Vos | Fortius | Masters Mannen 55+ | 12:02,0 |
Adilson M Correia Antunes da Silva | PAC | Masters Mannen 40+ | 12:14,5 |
Tommy Wolbrink | Atletiekunie | Masters Mannen 45+ | 12:26,1 |
Maurice Laparliere | Fortius | Masters Mannen 40+ | 12:26,7 |
Volkan Bugur | Atletiekunie | Senioren mannen | 12:28,0 |
Ramón Mol | Atletiekunie | Masters Mannen 35+ | 12:28,4 |
Menno van Rosmalen | Fortius | Senioren mannen | 12:29,6 |
Alex Adriaanse | Fortius | Masters Mannen 40+ | 12:38,6 |
Albert Martens | Fortius | Masters Mannen 55+ | 12:38,7 |
Frans Willem Engelhart | Fortius | Masters Mannen 45+ | 12:41,8 |
Ronald Tukker | Typhoon | Masters Mannen 40+ | 12:41,9 |
Gerben van der Weert | Fortius | Masters Mannen 45+ | 12:48,0 |
Bas Bosveld | Fortius | Masters Mannen 45+ | 12:51,2 |
Ronald Kaijim | Fortius | Masters Mannen 45+ | 12:58,2 |
Albert Klerk | Fortius | Masters Mannen 35+ | 13:02,2 |
Daan van Strien | Fortius | Masters Mannen 60+ | 13:07,3 |
Henk-Jan Vogelaar | Fortius | Masters Mannen 45+ | 13:16,6 |
Henk Nugteren | Fortius | Masters Mannen 65+ | 13:37,2 |
Frank Nederhand | PAC | Masters Mannen 55+ | 13:43,4 |
Alexander Saint-Denis | Fortius | Senioren mannen | 13:48,2 |
Fons van de Kar | Fortius | Masters Mannen 60+ | 13:49,4 |
Rens Bodewes | Fortius | Masters Mannen 65+ | 14:08,4 |
Peter van Zetten | Fortius | Masters Mannen 45+ | 14:52,0 |
Leo Fioole | Fortius | Masters Mannen 55+ |
14:53,1 |
Uitslag 3000 m vrouwen overall
Hannah Oldroyd | Haag Atletiek | Senioren vrouwen | 10:00,6 |
Corinde van Es | PAC | Senioren vrouwen | 10:12,2 |
Nicole Weijling-Dissel | AAC | Masters Vrouwen 50+ | 10:16,5 |
Elsemieke Kin | PAC | Senioren vrouwen | 10:30,7 |
Luula Weldegebriel Tekie | Fortius | Senioren vrouwen | 10:39,6 |
Karlijn Schipper | PAC | Senioren vrouwen | 10:47,6 |
Bieke Schipperen | Scorpio | Meisjes Junior B | 10:54,7 |
Merle de Zwart | Rotterdam Atletiek | Senioren vrouwen | 11:04,8 |
Marina Voronina | Haag Atletiek | Masters Vrouwen 35+ | 11:08,5 |
Janneke van Hofslot | AV Triathlon | Meisjes Junior B | 11:11,5 |
Isabel Cadogan | PAC | Senioren vrouwen | 11:17,8 |
Elke Wijkmans | AV Astylos | Meisjes Junior B | 11:32,0 |
Anna van Stigt | Fortius | Senioren vrouwen | 11:45,1 |
Monique Raaijmakers | Loopgroep Aart Stigter | Masters Vrouwen 40+ | 12:00,3 |
Hanneke van Riel | Fortius | Masters Vrouwen 40+ | 12:05,7 |
Willy Bakker | PAC | Senioren vrouwen | 12:34,6 |
Gerda Huiskamp | Fortius | Masters Vrouwen 50+ | 12:45,4 |
Annelies van der Kolk | Fortius | Masters Vrouwen 45+ | 13:02,7 |
Esther Roodenburg | Fortius | Senioren vrouwen | 13:30,9 |
Britt Kramer | Rotterdam Atletiek | Senioren vrouwen | 13:37,6 |
Cindy Frishert | Fortius | Masters Vrouwen 35+ | 14:42,5 |