Updates

Parthenon Clubrecords Vrouwen Masters indoor per categorie

Clubrecords Vrouwen Masters outdoor per 5-jarencategorie

Bijgewerkt tot 11-12-2016, gecorrigeerd d.d. 14-12-2016

V35          
40m  6,37  J. (Joke) Torbijn Dordrecht 13-jan-07 V35
50m 7,20 J. (Joke) Torbijn Dordrecht 26-jan-02 V35
60m 8,35 J. (Joke) Torbijn Den Haag 12-dec-92 V35
150m 20,74 J. (Joke) Torbijn Den Haag 11-dec-95 V35
200m 26,88 J. (Joke) Torbijn Den Haag 12-dec-1992  V35
300m 50,96  Nanine Brekelmans Gent 22-feb-14 V35
400m 65,59 J. (Joke) Torbijn Den Haag 14-jan-95 V35
60m hrd 0       V35
kogel 11.15 Evelien van Zwanenburg Dordrecht  26-mrt-2011  V35
ver 5.07 J. (Joke) Torbijn Den Haag 12-dec-92 V35
hss 9.46 Carine Banga Dordrecht 19-mrt-2016 V35
hoog 1.30 S. (Sandy) van der Heydt Dordrecht 27-okt-12 V35
polshoog 2,98 Sigrid Florusse Zoetermeer 10-dec-16 V35
V40          
40m  6,37  J. (Joke) Torbijn Dordrecht 13-jan-07 V40
50m 7,20 J. (Joke) Torbijn Dordrecht 26-jan-02 V40
60m 8,38 Joke Torbijn Gent 16-feb-02 V40
200m 27,25 Joke Torbijn Gent 15-feb-03 V40
300m 50,96  Nanine Brekelmans Gent 22-feb-14 V40
400m 69,24 Lena Jansen   Gent  17-02-2007  V40
60m hrd 12,22 Sandy van der Heydt Dordrecht 27-okt-12 V40
hss 9.46 Carine Banga Dordrecht 19-mrt-2016 V40
hoog 1.30 S. (Sandy) van der Heydt Dordrecht 27-okt-12 V40
kogel 11.15 Evelien van Zwanenburg Dordrecht  26-mrt-2011  V40 
V45          
40m  6,37  J. (Joke) Torbijn Dordrecht 13-jan-07 V45
50m 7,28 Joke Torbijn Dordrecht 1-mrt-2003 V45
60m 8,46 Joke Torbijn Sittard 19-jan-03 V45
200m 27,25 Joke Torbijn Gent 15-feb-03 V45
400m 69,24 Lena Jansen   Gent  17-02-2007  V45
60m hrd 0       V45
kogel 10,27 Evelien van Zwanenburg Apeldoorn 14-feb-16 V45
hss 9.46 Carine Banga Dordrecht 19-mrt-2016 V45
V50          
40m  6,71 Joke Torbijn Dordrecht 12-jan-08 V50
50m 7,86 Joke Torbijn Dordrecht 12-jan-08 V50
60m 9,10 Joke Torbijn Dordrecht 25-okt-08 V50
200m 30,52 Joke Torbijn Gent 16-mrt-2011 V50
400m 69,24 Lena Jansen   Gent  17-02-2007  V50
60m hrd 10,80  L. (Lena) Jansen Helsinki  24-mrt-2007 V50
kogel 10,36 Rina ten Braak Zuidbroek 21-jan-01 V50
V55          
50m 8,07 Lena Jansen Dordrecht 13-jan-07 V55
200m 30,67 Joke Torbijn San Sebastian 22-mrt-2013 V55
60m hrd 10,80  L. (Lena) Jansen Helsinki  24-mrt-2007 V55
kogel 8,07 Wil Florusse Dordrecht 12-jan-13 V55
60m 9,24  Lena Jansen Dordrecht  31-mrt-2007  V55 
400m 69,24 Lena Jansen   Gent  17-02-2007  V55 
V60          
kogel 8,07 Wil Florusse Dordrecht 12-jan-13 V60
V65          
kogel 8,07 Wil Florusse Dordrecht 12-jan-13 V65
Naar boven