10 beste prestaties per onderdeel van de mannen senioren van Fortius (buiten)
Per 22-05-2023
Mannen | buiten | ||||
60 meter | |||||
1 | Dale Casilio | 7.60 | 01-09-18 | Oud-Beijerland | |
2 | Berry de Bruijn | 8.17 | 06-09-95 | Dordrecht | |
3 | Philip Grootenboer | 8.0 | 24-08-94 | Leiden | |
80 meter | |||||
1 | Henk Barends | 9.4 | 11-04-65 | Den Haag | |
2 | Piet Barends | 10.0 | 11-04-65 | Den Haag | |
3 | Martien Jooren | 12.1 | 10-07-49 | Dordrecht | |
100 yard | |||||
1 | Jerry Monsels | 10.1 | 22-05-85 | Dordrecht | |
Michel Peterse | 10.34 | 12-05-95 | Dordrecht | ||
3 | Edwin de Reus | 10.7 | 29-05-87 | Dordrecht | |
4 | W. Hoedelmans | 10.8 | 10-07-52 | Breda | |
Henk Barends | 10.8 | 20-06-68 | Rotterdam | ||
6 | Bob Bayens | 10.9 | 29-05-87 | Rotterdam | |
7 | Hans Leenheer | 11.0 | 29-05-87 | Rotterdam | |
8 | Ruud Sokolowski | 11.1 | 22-05-85 | Dordrecht | |
9 | Ronald Naaktgeboren | 11.2 | 25-05-84 | Dordrecht | |
A. van de Griend | 11.2 | 29-05-87 | Dordrecht | ||
100 meter | |||||
1 | Jerry Monsels | 10.5 | 23-06-85 | Rotterdam | |
2 | Gordon Drijver | 10.82 | 08-05-98 | Bloomington(VS) | |
3 | Herco van den Brink | 10.88 | 20-09-92 | Emmeloord | |
4 | Muchel Peterse | 10.93 | ?? | ?? | |
5 | Jeroen de Borst | 11.03 | 2006 | ?? | |
6 | Hugo Jas | 10.8 | 23-05-76 | Weert | |
7 | Luc Evers | 11.0 | 29-06-47 | Dordrecht | |
8 | P. Hoedelmans | 11.0 | 11-05-52 | Rotterdam | |
9 | L. van de Wal | 11.0 | 28-05-67 | ?? | |
10 | Ko Florusse | 11.0 | 22-09-74 | Weert | |
150 meter | |||||
1 | Gordon Drijver | 16.78 | 01-05-93 | Lisse | |
2 | Herco van den Brink | 16.87 | 04-05-91 | Lisse | |
3 | Ko Florusse | 18.52 | ?? | ?? | |
4 | Jeroen van de Nadort | 18.4 | 28-04-91 | Tilburg | |
5 | Robert Florusse | 18.78 | 20-06-13 | Drunen | |
6 | Gijs van Efferen | 19.0 | 26-04-92 | Den Haag | |
7 | Hjalmar Heidenrijk | 19.34 | 15-09-00 | Gorinchem | |
200 meter | |||||
1 | Gordon Drijver | 21.91 | 17-05-98 | Bloomington(VS) | |
2 | Jerry Monsels | 21.9 | 28-06-85 | Den Haag | |
3 | Herco van den Brink | 22.22 | 09-08-92 | Krommenie | |
4 | Michel Peterse | 22.2 | ?? | ?? | |
5 | Herman Jansen | 22.3 | 08-06-88 | Dordrecht | |
6 | Eddy Weemhoff | 22.67 | 14-04-91 | Dordrecht | |
7 | Ko Florusse | 22.5 | 17-09-78 | Dordrecht | |
8 | Herman Rotermundt | 22.6 | 03-06-70 | Dordrecht | |
9 | R. van de Waal | 22.87 | ?? | ?? | |
10 | Jeroen de Borst | 22.92 | 06-06-04 | Papendrecht | |
220 yard | |||||
1 | Jerry Monsels | 23.2 | 22-05-85 | Dordrecht | |
2 | A. Zwaving | 23.7 | 10-06-83 | Dordrecht | |
3 | Bob Bayens | 24.7 | 29-05-87 | Dordrecht | |
4 | Hans Leenheer | 25.1 | 29-05-87 | Dordrecht | |
300 meter | |||||
1 | Michel Peterse | 34.77 | 07-05-94 | Lisse | |
2 | Herman Rotermundt | 35.8 | 03-06-70 | Dordrecht | |
3 | Herco van den Brink | 36.96 | 04-05-91 | Lisse | |
4 | M. den Ridder | 37.0 | 08-06-90 | Utrecht | |
5 | Henk Barends | 37.1 | 14-06-72 | Dordrecht | |
6 | Jan van Eeren | 38.2 | 03-06-70 | Dordrecht | |
7 | Ko Florusse | 41.25 | ?? | ?? | |
8 | Hans van den Hurk | 41.3 | 03-06-71 | Dordrecht | |
9 | Martien Jooren | 47.1 | 10-07-49 | Dordrecht | |
400 meter | |||||
1 | Michel Peterse | 48.7 | 06-09-92 | Leiden | |
2 | R. van de Waal | 49.34 | 01-06-96 | Den Haag | |
3 | A. Zwaving | 49.3 | 19-05-85 | Haarlem | |
4 | Herman Rotermundt | 49.8 | 14-09-69 | Dordrecht | |
5 | Ad Keller jr | 50.0 | 14-06-81 | Leiden | |
6 | Steven Tito | 50.17 | 20-06-99 | Leiden | |
7 | Fred van Zeben | 50.4 | 29-07-81 | Roosendaal | |
8 | S. Valckenier | 50.4 | 20-06-74 | Goes | |
9 | M. den Ridder | 50.5 | 03-09-88 | Dordrecht | |
10 | Koert Dalmeijer | 50.6 | 29-08-67 | Aken(D) | |
Herco van den Brink | 50.6 | 16-06-91 | Vlissingen | ||
Floris Mellegers | 50.6 | ?? | ?? | ||
440 yard | |||||
1 | Steven Tito | 52.24 | 12-05-95 | Dordrecht | |
2 | R. Sijssens | 52.8 | 29-05-87 | Dordrecht | |
3 | Charles Timmermans | 53.0 | 22-05-85 | Dordrecht | |
4 | E. Stehouwer | 53.7 | 12-05-95 | Dordrecht | |
5 | Ruud Sokolowski | 55.0 | 22-05-85 | Dordrecht | |
6 | Martin Knoops | 55.2 | 22-05-85 | Dordrecht | |
7 | Gijs van Efferen | 55.3 | 25-04-84 | Dordrecht | |
8 | J. Nieuwland | 56.1 | 25-04-84 | Dordrecht | |
9 | Clemens van der Heydt | 58.8 | 29-05-87 | Dordrecht | |
600 meter | |||||
1 | Erwin Walgers | 1.24.7 | ?? | ?? | |
2 | Herman Rotermundt | 1.25.2 | 12-04-70 | Den Haag | |
3 | J. de Jong | 1.29.1 | 26-04-92 | Den Haag | |
4 | Henk Barends | 1.29.9 | 13-04-69 | Den Haag | |
5 | Gijs van Efferen | 1.33.8 | 26-04-92 | Den Haag | |
800 meter | |||||
1 | Steven Tito | 1.51.99 | 15-05-99 | Hoorn | |
2 | Ruben Scheurwater | 1.52.31 | 09-08-03 | Utrecht | |
3 | Koert Dalmeijer | 1.52.7 | 13-06-70 | Leiden | |
4 | Frits Wolsink | 1.54.0 | ?? | ?? | |
5 | E. Stehouwer | 1.54.88 | 01-09-95 | Gorinchem | |
6 | Tibo Visser | 1.55.36 | 03-07-22 | Zevenbergen | |
7 | Martin Knoops | 1.56.3 | 12-07-84 | Leiden | |
8 | R. Sijssens | 1.56.4 | 16-08-87 | Den Haag | |
9 | A. Zwaving | 1.56.5 | 20-06-84 | Roosendaal | |
10 | Jan van Heteren | 1.56.7 | 03-09-80 | Nijmegen | |
880 yard | |||||
1 | R. Sijssens | 1.58.8 | 29-05-87 | Dordrecht | |
2 | A. Zwaving | 2.04.3 | 25-05-84 | Dordrecht | |
3 | Arend de Jager | 2.10.0 | 15-05-92 | Gorinchem | |
4 | F. Klarenbeek | 2.13.9 | 22-05-85 | Dordrecht | |
5 | B. Hubert | 2.14.7 | 25-08-56 | Den Haag | |
6 | J. van de Wal | 2.14.8 | 15-05-92 | Gorinchem | |
1000 meter | |||||
1 | Ruben Scheurwater | 2.26.1 | 12-09-06 | Dordrecht | |
2 | E. Stehouwer | 2.29.87 | 22-08-95 | Helmond | |
3 | Koert Dalmeijer | 2.31.1 | 12-06-68 | Breda | |
4 | R. Sijssens | 2.33.7 | 12-07-87 | Utrecht | |
5 | R. van Dijke | 2.33.8 | 16-08-95 | Leiden | |
6 | A. Zwaving | 2.33.9 | 28-06-85 | Utrecht | |
7 | Gerard Blom | 2.34.0 | 05-07-67 | Leiden | |
8 | Erwin Walgers | 2.34.6 | 10-05-94 | Lisse | |
9 | R. van de Waal | 2.34.99 | 13-04-96 | Dordrecht | |
10 | Herman van de Munnik | 2.35.6 | 04-09-49 | Amsterdam | |
1500 meter | |||||
1 | Quinten Hennekam | 3.48.64 | 07-08-10 | Ninove(B) | |
2 | Ruben Scheurwater | 3.49.64 | 14-06-02 | Gorinchem | |
3 | Kees Kraayeveld | 3.57.1 | 08-06-80 | Nijmegen | |
4 | Steven Tito | 3.58.62 | 30-05-99 | Hengelo | |
5 | R, van Dijke | 3.58.8 | 09-05-99 | Amstelveen | |
6 | A. Denkers | 3.59.13 | 08-09-91 | Dordrecht | |
7 | Koert Dalmeijer | 3.59.6 | 10-06-70 | Breda | |
8 | Jan van Heteren | 4.00.0 | 12-06-81 | Papendal | |
9 | E. Stehouwer | 4.00.82 | 21-05-95 | Dordrecht | |
10 | Safid Ahbiti | 4.02.0 | 11-08-98 | Roosendaal | |
1 mijl | |||||
1 | Ruben Scheurwater | 4.14.77 | 08-09-02 | Hilversum | |
2 | R. van Dijke | 4.20.30 | 06-09-95 | Dordrecht | |
3 | Jan van Heteren | 4.23.4 | 27-08-80 | Gorinchem | |
4 | Koert Dalmeijer | 4.24.6 | 26-08-69 | Roosendaal | |
5 | Jan Willem Schaar | 4.25.15 | 12-07-02 | Rotterdam | |
6 | E. Stehouwer | 4.26.36 | 06-09-95 | Dordrecht | |
7 | Niels Steijn | 4.26.6 | 16-06-89 | Dordrecht | |
8 | Arend de Jager | 4.26.96 | 06-09-95 | Dordrecht | |
9 | Erwin van Diemen | 4.27.8 | 06-08-96 | Roosendaal | |
10 | Kees kraayeveld | 4.29.7 | 18-09-79 | Roosendaal | |
2000 meter | |||||
1 | J. van den Bos | 5.30.2 | 13-08-96 | Oosterhout | |
2 | Wim Hol | 5.34.8 | 12-04-70 | Den Haag | |
3 | Erwin van Diemen | 5.38.4 | 28-06-94 | Etten-Leur | |
4 | Koert Dalmeijer | 5.41.1 | 11-10-70 | Dordrecht | |
5 | Niels Steijn | 5.42.2 | 09-09-92 | Rotterdam | |
6 | R. Sijssens | 5.44.7 | 02-09-87 | Zierikzee | |
7 | Robert Kamphorst | 5.45.9 | 06-05-94 | Leiden | |
8 | Paul Blokland | 5.46.47 | 29-04-97 | Etten-Leur | |
9 | Bas Molenbroek | 5.56.4 | 07-07-41 | Den Haag | |
10 | Wim Sterrenburg | 5.57.9 | 03-09-86 | Rotterdam | |
3000 meter | |||||
1 | Ruben Scheurwater | 8.20.85 | 30-08-03 | Tessenderloo(B) | |
2 | R. van Dijke | 8.24.40 | 13-05-99 | ?? | |
3 | Wim Hol | 8.30.8 | 03-05-70 | Dordrecht | |
4 | Jan Willem Schaar | 8.33.1 | 27-06-03 | Dordrecht | |
5 | Reinier Burgemeester | 8.35.75 | 12-07-00 | Roosendaal | |
6 | Jan Bouman | 8.40.5 | 16-09-80 | ?? | |
7 | Safid Ahbiti | 8.41.20 | 15-07-98 | Roosendaal | |
8 | T. Elsaie | 8.42.7 | 29-05-97 | Naaldwijk | |
9 | Erwin van Diemen | 8.42.8 | 01-05-96 | Leiden | |
10 | Antonio van Moergestel | 8.42.9 | 28-09-90 | Dordrecht | |
2 mijl | |||||
1 | Wim Hol | 9.31.6 | 26-08-89 | Roosendaal | |
2 | Gerard Blom | 9.47.6 | 24-08-67 | Roosendaal | |
3 | Jan Faes | 9.49.4 | 15-05-92 | Gorinchem | |
4 | Robert Kamphorst | 9.57.6 | 15-05-92 | Gorinchem | |
5 | J. van Twist | 9.58.4 | 29-05-87 | Dordrecht | |
6 | Wim Sterrenburg | 10.01.6 | 02-05-85 | Dordrecht | |
7 | Carel van Putten | 10.15.9 | 10-06-83 | Dordrecht | |
8 | Arie van Heeren | 10.18.7 | 19-07-90 | Roosendaal | |
9 | Henk de Boo van Uyen | 10.27.6 | 29-05-87 | Dordrecht | |
10 | Joop Litz | 10.28.2 | 25-08-56 | Den Haag | |
3 mijl | |||||
1 | Wim Hol | 14.50.8 | 14-06-72 | Dordrecht | |
2 | Jan Bouman | 14.55.0 | 17-06-78 | Dordrecht | |
3 | Frank Faes | 14.57.2 | 29-05-87 | Dordrecht | |
4 | T. Elsaie | 14.57.57 | 06-09-95 | Dordrecht | |
5 | Jan Faes | 15.19.4 | 10-06-83 | Dordrecht | |
6 | R. van Pelt | 15.28.56 | 06-09-95 | Dordrecht | |
7 | Marcel Vos | 15.40.5 | 19-06-83 | Dordrecht | |
8 | Cor Hardenbol | 16.07.6 | ?? | ?? | |
9 | Gerard Blom | 16.12.6 | 03-06-71 | Dordrecht | |
10 | Karel Melger | 16.29.2 | 03-06-70 | Dordrecht | |
5000 meter | |||||
1 | Ruben Scheurwater | 14.25.82 | 13-06-07 | Wageningen | |
2 | Jan Willem Schaar | 14.31.83 | 20-07-03 | Utrecht | |
3 | Reinier Burgemeester | 14.39.28 | 09-08-02 | Utrecht | |
4 | Mark Kwakernaak | 14.44.56 | 21-05-06 | Dordrecht | |
5 | R. van Dijke | 14.45.70 | 03-7-99 | Uden | |
6 | Jan Bouman | 14.54.3 | 20-06-79 | Haarlem | |
7 | André Kolders | 15.08.7 | 24-08-80 | Zwolle | |
8 | Safid Ahbiti | 15.09.44 | 03-06-98 | Dordrecht | |
9 | T. Elsaie | 15.11.05 | 09-09-97 | Dordrecht | |
10 | Erwin van Diemen | 15.12.27 | 25-06-98 | Gorinchem | |
6 mijl | |||||
1 | André Kolders | 30.48.2 | 09-08-78 | Dordrecht | |
2 | Wim Hol | 31.20.2 | 06-08-75 | Dordrecht | |
3 | Jan Faes | 32.43.6 | 22-05-85 | Dordrecht | |
10000 meter | |||||
1 | Ruben Scheurwater | 30.01.18 | 05-06-13 | Wageningen | |
2 | Reinier Burgemeester | 30.16.88 | 12-04-01 | Veenendaal | |
3 | Jan Willem Schaar | 30.30.0 | 05-05-05 | Delft | |
4 | Wim Hol | 30.37.4 | 19-04-70 | Rotterdam | |
5 | Jan Bouman | 31.30.2 | 12-06-79 | Roosendaal | |
6 | André Kolders | 31.35.1 | 27-08-80 | Gorinchem | |
7 | Antonio van Moergestel | 31.58.7 | 30-09-90 | Dordrecht | |
8 | R. van Dijke | 32.01.84 | 08-04-99 | Gorinchem | |
9 | Frank Faes | 32.17.5 | 22-05-91 | Goes | |
10 | T. Elsaie | 32.20.17 | ?? | ?? | |
15.000 meter | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 45.51 | 21-05-05 | Papendrecht | |
2 | Wim Hol | 46.28 | 07-04-69 | Vught | |
3 | Ruben Scheurwater | 46.30 | 17-11-13 | Nijmegen | |
4 | Reinier Burgemeester | 47.17 | 05-05-02 | Breda | |
5 | André Kolders | 47.20 | 19-12-81 | Rhoon | |
6 | T. Elsaie | 47.40 | ?? | Gent(B) | |
7 | Jan Bouman | 47.52 | 12-05-79 | Zwijndrecht | |
8 | Charles Timmermans | 48.03 | 20-12-97 | Barendrecht | |
9 | Wim Sterrenburg | 48.13 | 19-12-87 | Rhoon | |
10 | Kees Kraayeveld | 48.37 | 19-12-81 | Rhoon | |
10 mijl | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 48.58 | 07-09-03 | Tilburg | |
2 | André Kolders | 49.53 | 04-10-80 | Alblasserdam | |
3 | Wim Hol | 50.22 | 12-09-70 | Barendrecht | |
4 | C. Timmermans | 50.49 | 07-12-97 | Den Briel | |
5 | T. Elsaie | 51.12 | 03-05-95 | Den Briel | |
6 | Wim Sterrenburg | 51.23 | 23-04-88 | Dordrecht | |
7 | Reinier Burgemeester | 51.29 | 02-12-01 | Den Briel | |
8 | Ruben Scheurwater | 51.29 | 21-12-14 | Barendrecht | |
9 | Jan Bouman | 51.37 | 20-10-79 | Alblasserdam | |
10 | Antoino van Moergestel | 52.42 | 20-10-90 | Sliedrecht | |
20000 meter | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 1.02.11 | 18-10-03 | Parijs(F) | |
2 | André Koldfers | 1.03.12 | 21-10-78 | Leusden | |
3 | Ruben Scheurwater | 1.03.15 | 03-03-13 | Alphen a/d Rijn | |
4 | Wim Hol | 1.03.38 | 04-05-69 | Krommenie | |
5 | Jan Bouman | 1.04.59 | 04-04-81 | Leiden | |
6 | T. Elsaie | 1.05.21 | 02-03-96 | Dordrecht | |
7 | Antonio van Moergestel | 1.05.31 | 23-03-90 | Dordrecht | |
8 | Wim Sterrenburg | 1.06.47 | 11-04-87 | Dordrecht | |
9 | Reinier Burgemeester | 1.06.59 | 06-03-99 | Dordrecht | |
10 | Erwin van Diemen | 1.07.16 | 02-03-96 | Dordrecht | |
halve marathon | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 1.04.23 | 29-03-03 | Den Haag | |
2 | Ruben Scheurwater | 1.06.58 | 05-10-14 | Breda | |
3 | T. Elsaie | 1.08.40 | 21-01-96 | Maassluis | |
4 | Charles Timmermans | 1.09.22 | 27-03-99 | Den Haag | |
5 | André Kolders | 1.09.28 | 03-03-79 | Dordrecht | |
6 | Wim Hol | 1.09.40 | 04-09-76 | Zutphen | |
7 | Reinier Burgemeester | 1.10.03 | 04-02-01 | Gouda | |
8 | Wim Sterrenburg | 1.10.16 | 20-02-88 | Rotterdam | |
9 | Antonio van Moergestel | 1.10.26 | 02-03-91 | Dordrecht | |
10 | Jan Bouman | 1.11.12 | 04-03-78 | Dordrecht | |
25000 meter | |||||
1 | Wim Hol | 1.20.27 | 14-06-70 | Halsteren | |
2 | Jan Willem Schaar | 1.20.28 | 27-01-02 | Grootebroek | |
3 | Wim Sterrenburg | 1.24.44 | 20-09-87 | Zevenbergen | |
4 | Charles Timmermans | 1.26.17 | 01-03-98 | Den Briel | |
5 | J. van Twist | 1.28.46 | 27-06-86 | Zevenbergen | |
6 | Cor Melger | 1.29.00 | 17-06-67 | Baarn | |
7 | C. Huyser | 1.29.57 | 20-06-91 | Lisse | |
8 | Arie van Heeren | 1.30.14 | 24-09-94 | Zevenbergen | |
9 | Arie Bak | 1.30.53 | 17-01-82 | Vleuten | |
10 | Roy Werner | 1.30.55 | 03-02-19 | Oud-Beijerland | |
30000 meter | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 1.37.45 | 15-02-04 | Schoorl | |
2 | Wim Hol | 1.38.22 | 04-05-69 | Krommenie | |
3 | Reinier Burgemeester | 1.41.58 | 07-09-03 | Amsterdam | |
4 | André Kolders | 1.42.08 | 30-08-80 | ?? | |
5 | Wim Sterrenburg | 1.44.29 | 11-06-88 | Oud-Beijerland | |
6 | Antonio van Moergestel | 1.45.18 | 8-10-89 | Dordrecht | |
7 | Arie van Heeren | 1.48.09 | 11-10-92 | Dordrecht | |
8 | T. Schroots | 1.49.10 | 03-11-84 | Dordrecht | |
9 | Cor Melger | 1.50.13 | 05-05-68 | Krommenie | |
10 | Roy Werner | 1.50.57 | 24-02-19 |
Berkel en Rodenrijs |
|
35000 meter | |||||
1 | Jan de Ruiter | 2.32.36 | 26-05-58 | Halsteren | |
marathon | |||||
1 | Jan Willem Schaar | 2.23.56 | 04-04-04 | Rotterdam | |
2 | Wim Hol | 2.24.53 | 30-05-69 | Antwerpen(B) | |
3 | Wim Sterrenburg | 2.29.12 | 29-10-88 | Etten- Leur | |
4 | Antonio van Moergestel | 2.32.49 | 22-04-91 | Rotterdam | |
5 | André Kolders | 2.34.41 | 20-09-80 | Zwolle | |
6 | Jan Bouman | 2.36.36 | 12-04-80 | Maassluis | |
7 | Folkert van der Krol | 2.37.02 | 21-04-02 | Rotterdam | |
8 | Charles Timmermans | 2.39.54 | 06-05-01 | Almere | |
9 | Piet Zwaan | 2.41.25 | 30-03-79 | Rotterdam | |
10 | Roy Werner | 2.42.01 | 28-10-18 | Etten-Leur | |
uurloop | |||||
1 | Wim Hol | 18.719 | 26-10-69 | Rotterdam | |
2 | André Kolders | 18.696 | 31-05-80 | Vlissingen | |
3 | Jan Bouman | 18.504 | 22-09-79 | Vlissingen | |
4 | Wim Sterrenburg | 18.150 | 23-05-88 | Dordrecht | |
5 | Joop Litz | 17.502 | 04-10-59 | Rotterdam | |
6 | M. Lelkes | 16.964 | 18-10-81 | Weert | |
7 | Cor Melger | 16.904 | 22-10-67 | Rotterdam | |
8 | R. de Bruyn | 16.866 | 26-06-82 | Hilversum | |
9 | Carel van Putten | 16.790 | 22-06-84 | Hilversum | |
10 | Edwin Vrielink | 16.580 | 15-05-89 | Dordrecht | |
110 meter horden (106.7 cm - 9.14 m) | |||||
1 | Gordon Drijver | 13.69 | 16-05-98 | Bloomington(VS) | |
2 | Atefan Verheij | 15.59 | 16-06-95 | Gorinchem | |
3 | Philip Zock | 15.4 | 21-07-56 | Dordrecht | |
4 | Ad Keller jr | 15.4 | 02-07-80 | Roosendaal | |
5 | Dennis van Noort | 15.65 | 21-09-02 | Utrecht | |
6 | Jan Lammers | 15.6 | ?? | ?? | |
7 | Jan Borsje | 15.6 | ?? | ?? | |
8 | Kees Weemhoff | 15.7 | 11-06-89 | Zierikzee | |
9 | Jurgen van Berkum | 16.19 | 27-05-96 | Alphen a/d Rijn | |
10 | Eddy Weemhoff | 16.22 | 07-06-92 | Gorinchem | |
200 meter horden (76.2 cm) | |||||
1 | Philip Zock | 25.8 | 06-07-55 | Rotterdam | |
2 | Jan Borsje | 26.2 | ?? | ?? | |
3 | Martin Knoops | 26.4 | 27-09-84 | Leiden | |
4 | Luc Evers | 26.8 | ?? | ?? | |
5 | Koos van Dalen | 27.2 | ?? | ?? | |
6 | G. van Zeben | 27.5 | ?? | ?? | |
7 | Ko Florusse | 28.3 | ?? | Zoetermeer | |
8 | Jas ten Braak | 28.5 | ?? | ?? | |
9 | Hugo Jas | 28.7 | ?? | ?? | |
10 | D. de Geus | 29.1 | ?? | ?? | |
400 meter horden (91.4 cm - 35 m) | |||||
1 | Ad Keller jr | 54.6 | 09-05-81 | Den Haag | |
2 | Tibo Visser | 55.54 | 24-06-22 | Apeldoorn | |
3 | Philip Zock | 55.5 | 28-08-55 | Den Haag | |
4 | Martin Knoops | 55.9 | 18-08-84 | Den Haag | |
5 | Eddy Weemhoff | 56.43 | 07-07-91 | Eindhoven | |
6 | Gordon Drijver | 57.5 | 15-06-93 | Den Haag | |
7 | Jurgen van Berkum | 57.98 | 21-06-98 | Uden | |
8 | Martin den Ridder | 57.9 | 16-06-89 | Dordrecht | |
9 | Paul Blokland | 58.16 | 22-06-97 | Barendrecht | |
10 | Herman Rotermundt | 58.9 | 24-06-69 | Roosendaal | |
2000 meter st.ch. | |||||
1 | R. van Dijke | 5.55.67 | 12-05-95 | Dordrecht | |
2 | S. Rovers | 7.10.62 | 12-05-95 | Dordrecht | |
3000 meter st.ch. | |||||
1 | R. van Dijke | 9.08.05 | 15-07-99 | Bergen op Zoom | |
2 | Safid Ahbiti | 9.33.47 | 10-05-98 | Delft | |
3 | Wim Sterrenburg | 9.45.2 | 03-08-88 | Leiden | |
4 | Joop Litz | 9.57.6 | 11-10-59 | Rotterdam | |
5 | Philip Zock | 10.26.8 | ?? | ?? | |
6 | Wim Hol | 10.27.0 | 16-05-76 | Rotterdam | |
7 | Cor Hardenbol | 10.42.0 | ?? | ?? | |
8 | Wim de Rover | 11.02.8 | 17-09-67 | Den Haag | |
9 | R. Sijssens | 11.06.2 | 03-08-86 | Zoetermeer | |
10 | J. van Gulik | 11.12.1 | 10-10-93 | Zoetermeer | |
1000 meter snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 5.28.7 | 06-09-96 | Zaandam | |
1500 meter snelwandelen | |||||
1 | J. Klitsie | 7.26.6 | 10-07-21 | Dordrecht | |
3000 meter snelwandelen | |||||
1 | J. Klitsie | 15.04.0 | 17-07-21 | Dordrecht | |
2 | H. van de Dobbelsteen | 15.56.12 | ?? | ?? | |
5000 meter snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 27.04.4 | ?? | ?? | |
10000 meter snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 56.13.6 | 17-03-96 | Rotterdam | |
20000 meter snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 1.56.20 | 28-04-96 | Schoonhoven | |
30000 meter snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 2.57.20 | ?? | ?? | |
1 uur snelwandelen | |||||
1 | H. van de Dobbelsteen | 10.641 | 17-03-96 | Rotterdam | |
hoogspringen zonder aanloop | |||||
1 | Jan van der Giessen | 1.35 | 06-09-42 | Dordrecht | |
hoogspringen | |||||
1 | Ronald Naaktgeboren | 2.15 | 20-06-93 | Hengelo | |
2 | Peter Elschot | 2.06 | 09-05-81 | Den Haag | |
3 | Leo Poirot | 2.03 | 09-07-78 | Nijmegen | |
4 | Benny Bellaart | 2.02 | 23-05-04 | Drunen | |
5 | Kees Weemhoff | 2.00 | 10-07-88 | Hilversum | |
6 | Eddy van den Brink | 1.95 | 19-06-83 | Dordrecht | |
7 | Jan Borsje | 1.91 | 04-09-65 | Brussel(B) | |
8 | J. van de Meulen | 1.90 | ?? | ?? | |
M. den Ridder | 1.90 | 17-05-87 | Steenbergen | ||
Herman Jansen | 1.90 | 14-04-91 | Dordrecht | ||
polsstokhoogspringen | |||||
1 | Yannick Slikboer | 4.62 | 06-07-08 | Amsterdam | |
2 | Jeroen van de Nadort | 4.40 | 02-06-91 | Breda | |
3 | Piet Meijdam | 4.15 | 05-07-81 | ?? | |
4 | Jurgen van Berkum | 4.10 | ?? | Beverwijk | |
Daan Spiljard | 4.10 | 21-05-22 | Delft | ||
6 | Hans Leenheer | 3.80 | 21-06-98 | Zierikzee | |
7 | Ko Florusse | 3.60 | 15-06-83 | Schoonhoven | |
Eddy Weemhoff | 3.60 | 01-09-91 | Vlissingen | ||
9 | Dick Vorst | 3.51 | 11-07-65 | Dordrecht | |
10 | Stefan van Prooijen | 3.50 | 17-05-09 | Breda | |
Sander de Borst | 3.50 | 17-05-09 | Breda | ||
verspringen | |||||
1 | Dennis van Noort | 7.51 | 13-07-03 | Amsterdam | |
2 | Jeroen de Borst | 7.09 | 17-05-09 | Breda | |
3 | Hugo Jas | 6.97 | 25-04-76 | Vught | |
4 | Eddy Weemhof | 6.86 | 07-07-91 | Eindhoven | |
5 | Herman Jansen | 6.65 | 04-09-88 | Veldhoven | |
6 | Jan Lammers | 6.62 | ?? | ?? | |
7 | Aad Bode | 6.59 | 19-05-75 | Rotterdam | |
8 | Peter Elschot | 6.57 | 09-05-81 | Den Haag | |
9 | Ad Keller jr | 6.53 | 26-05-80 | Arnhem | |
Ruud Sokolowski | 6.53 | 22-08-22 | Spijkenisse | ||
A. Zwaving | 6.53 | 22-08-82 | Hoorn | ||
hinkstapspringen | |||||
1 | Herman Jansen | 13.82 | 15-05-88 | Zierikzee | |
2 | Peter Elschot | 13.50 | 09-07-81 | Roosendaal | |
Stefan Verheij | 13.50 | 17-05-96 | Tilburg | ||
4 | Dick Vorst | 13.41 | 27-09-64 | Den Haag | |
5 | Jurgen van Berkum | 13.26 | ?? | ?? | |
6 | Piet Meijdam | 13.18 | 10-09-81 | Nijmegen | |
7 | Dennis van Noort | 13.13 | 12-05-02 | Tilburg | |
8 | K. van Dongern | 13.02 | ?? | ?? | |
9 | E. Vermeulen | 13.01 | 15-05-95 | Zwolle | |
10 | M. den Ridder | 12.98 | 24-05-87 | Dordrecht | |
kogelstoten (7.26 kg) | |||||
1 | Peter Berkhof | 16.64 | 22-08-92 | Reeuwijk | |
2 | Piet Meijdam | 16.31 | 12-07-86 | Amsterdam | |
3 | Ronald Wapperom | 14.14 | 15-05-91 | Boskoop | |
4 | Stephan Wapperom | 13.39 | 14-05-10 | Nijmegen | |
5 | Ruben van Ameijden | 13.31 | 22-05-15 | Wageningen | |
6 | Albert Lammers | 13.27 | 09-06-91 | Dordrecht | |
7 | Michel Duhen | 13.24 | 23-05-88 | Gorinchem | |
