Sfeervolle en drukke clubkampioenschappen
Update 3/10: uitslagen 10 x 100 m onder aan dit artikel toegevoegd.
Zaterdag 1 oktober was de dag van de clubkampioenschappen, die dit jaar samen met CAV Energie uit Barendrecht en AV Spirit uit Oud-Beijerland werden georganiseerd op de baan in Dordrecht. Het was een pilot die wat betreft de sfeer en de uitdagendere tegenstand zeker geslaagd genoemd mag worden. De afsluitende 10x100m estafette was een regelrecht succesnummer, al wist Fortius in deze eerste editie niet meteen de gigantische wisselbokaal te winnen. Spirit nam die mee naar Oud-Beijerland nadat hij, in de tweestrijd tussen de clubs, jaar na jaar door Energie was gewonnen.
In de Fortiuskantine was het de hele dag gezellig druk.
Gezien de weersverwachting voor die zaterdag viel het enorm mee met de hoeveelheid regen. ’s Morgens vielen er wat druppels, maar later bleef het droog met op het eind van de middag zelfs een zonnetje.Wel woei er een herfstachtige wind over de baan, die precies zó blies dat de resultaten op de sprint en het verspringen bijna geen van alle erkend kunnen worden voor de ranglijsten.
Alle individuele uitslagen zijn te vinden op deze uitslagenpagina in Atletiek.nu. In de uitslagen van de pupillen is ook te zien wie er in elke categorie clubkampioen is geworden.
Bij de junioren, senioren en masters werden de clubkampioenen bepaald door het optellen van behaalde punten voor de prestaties op een door iedereen zelf samengestelde driekamp. Dit vrij uitzonderlijke concept kon niet in Atletiek.nu berekend worden en werd in een schaduwadministratie verwerkt. De uitslagen van de Fortiusdeelnemers staan hieronder per categorie. Voor de winnaar in elke categorie (voor de masters over-all met age-grading: Henrik Barendregt en Dini Grootenboer) was er een kampioensmedaille.
Plaats | Naam | Puntentotaal | Aantal onderdelen | |
Jongens Junior D | ||||
1 | Kelvin Mol | 1929 | 3 | |
2 | Lenn Boer | 1495 | 3 | |
3 | Leensey Bilkerdijk | 1453 | 3 | |
4 | Sem Schoester | 1186 | 3 | |
5 | Jemuël Mangoentaroeno | 1164 | 2 | |
6 | Santiago Roelofs | 1131 | 3 | |
7 | Owen Kirchyunger | 1078 | 3 | |
8 | Dex van der Laan | 963 | 2 | |
9 | Joël Copsy | 851 | 2 | |
10 | Niek Melkert | 823 | 2 | |
11 | Lars Groenewegen | 802 | 2 | |
12 | Rick Thomas | 521 | 2 | |
Meisjes Junior D | ||||
1 | Alyssah Bailey | 1554 | 3 | |
2 | Tamara Berlips | 1409 | 3 | |
3 | Iris Slooten | 1183 | 3 | |
4 | Yfke Broere | 1135 | 3 | |
5 | Aimy de Koning | 1116 | 3 | |
6 | Amber Jansen | 1109 | 3 | |
7 | Lisa van Schaik | 1043 | 3 | |
8 | Rosa Paling | 1041 | 3 | |
9 | Allison van Meggelen | 986 | 3 | |
10 | Tula Hermus | 888 | 3 | |
11 | Kelly Berlips | 858 | 3 | |
12 | Bo van Driel | 675 | 3 | |
Jongens Junior C | ||||
1 | Ruben van Roosmalen | 1808 | 3 | |
2 | Uros van der Rest | 1628 | 3 | |
3 | Koen Schaap | 1561 | 3 | |
4 | Luuk Bosveld | 1417 | 3 | |
5 | Rune Veraart | 1382 | 3 | |
6 | Alexander van Namen | 1278 | 3 | |
7 | Tijn van Driel | 944 | 2 | |
8 | Tygo Aarden | 936 | 2 | |
9 | Maxim van Dorp | 907 | 2 | |
Meisjes Junior C | ||||
1 | Chelsia Alves da Silva | 1452 | 3 | |
2 | Lisa Vermeulen | 556 | 3 | |
3 | Pien Vogelaar | 526 | 2 | |
4 | Novi Hermus | 357 | 1 | |
5 | Iris Moll | 342 | 1 | |
U18 Mannen | ||||
1 | Sven Hurkmans | 1208 | 2 | |
2 | Freek Bosveld | 984 | 2 | |
3 | Mick Boekholt | 899 | 2 | |
4 | Tim Leeman | 882 | 2 | |
5 | Mees Schneider | 508 | 1 | |
U18 Vrouwen | ||||
1 | Savannah Bailey | 1855 | 3 | |
2 | Veerle Uilhoorn | 1132 | 2 | |
3 | Jil Vogelaar | 1080 | 2 | |
4 | Anniek de Lange | 757 | 1 | |
5 | Maaike Colijn | 674 | 2 | |
6 | Julia van Dorp | 480 | 1 | |
7 | Marit van Zetten | 335 | 1 | |
U20 Mannen | ||||
1 | Wessel de Lange | 1242 | 2 | |
Senioren Mannen | ||||
1 | Yannick van Dooremalen | 633 | 1 | |
2 | Menno van Rosmalen | 433 | 1 | |
Senioren Vrouwen | ||||
1 | Jacqueline Janssen | 1512 | 3 | |
2 | Maaike Boon | 1036 | 2 | |
3 | Claudia Noordzij | 629 | 1 | |
4 | Esther Jacobs | 515 | 1 | |
5 | Emma Rijpers | 424 | 1 | |
6 | Roos de Vries | 399 | 1 | |
Masters Mannen 40+ | ||||
1 | Bob Hurkmans | 552 | 1 | |
Masters Vrouwen 40+ | ||||
1 | Sigrid Florusse | 444 | 1 | |
Masters Mannen 45+ | ||||
1 | Henrik Barendregt | 1348 | 3 | |
Masters Mannen 50+ | ||||
1 | Henk-Jan Vogelaar | 192 | 1 | |
Masters Mannen 55+ | ||||
1 | Mark Uilhoorn | 1223 | 3 | |
2 | Toni Palacio Serrat | 1083 | 2 | |
Masters Mannen 70+ | ||||
1 | Ko Florusse | 1228 | 2 | |
Masters Vrouwen 70+ | ||||
1 | Wil Florusse-van der Koogh | 738 | 1 | |
Masters Vrouwen 75+ | ||||
1 | Dini Grootenboer | 1297 | 2 |
Uitslagen estafette 10 x 100m Clubkampioenschappen 2022
Serie | Baan/kleur | Team | Tijd |
Serie 2 | Baan 2 – blauw | Spirit 2 | 02:03,97 |
Serie 2 | Baan 3 – geel | Energie 6 | 02:05,78 |
Serie 2 | Baan 4 – groen | Fortius 2 | 02:10,90 |
Serie 1 | Baan 4 – groen | Fortius 1 | 02:28,86 |
Serie 1 | Baan 2 – blauw | Spirit 1 | 02:35,42 |
Serie 2 | Baan 6 – paars | Fortius 3 | 02:43,77 |
Serie 2 | Baan 5 – wit | Energie 7 | 02:44,63 |
Serie 2 | Baan 1 – rood | Energie 5 | 02:45,39 |
Serie 1 | Baan 1 – rood | Energie 1 | 02:49,91 |
Serie 1 | Baan 3 – geel | Energie 2 | 02:50,60 |
Serie 1 | Baan 5 – wit | Energie 3 | 02:53,15 |
Serie 1 | Baan 6 – paars | Energie 4 | 02:56,51 |
Mocht iemand foto’s van de wedstrijd online hebben gezet, dan ontvangen we de URL graag op woc@fortiusdrechtsteden.nl, zodat we ze op deze website kunnen publiceren.